ЖЕНСКАЯ АРМИЯ © АРЕНА DUST2
Информация о сервере
- Название сервера: ЖЕНСКАЯ АРМИЯ © АРЕНА DUST2
- Protocol: 47
- Игра: Counter-Strike 1.6
- Адрес: 62.122.215.3:27017
- Игроки: 21 / 32
- Карта: de_dust2
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Описание: [БЕСПЛАТНЫЙ VIP]
- Тип: NO STEAM
- Добавлен: 25.10.2021 12:28:42
- Загруженность: 65.625%
- Аптайм:96.18%
- Ping:2 мс
Платные услуги
Список игроков
№ | Игрок | Фраги | Время |
---|---|---|---|
1 | xUTxJackFrost | 12 | 45.5 |
2 | Deadlynome | 22 | 198.5 |
3 | dslodolce | 25 | 112.3 |
4 | BorHor | 7 | 68.2 |
5 | pyr0` | 16 | 70.2 |
6 | okko | 0 | 282.6 |
7 | Slurr | 19 | 68.9 |
8 | Slayin | 4 | 93.6 |
9 | shooterman | 8 | 46.7 |
10 | vittu | 4 | 39.7 |
11 | Dk-Unknown | 24 | 51.5 |
12 | k0h0 | 11 | 148.3 |
13 | sas | 38 | 11.5 |
14 | Anthology | 10 | 100 |
15 | Solo | vodochkaaaaaaaaaaaaaaaaa | 26 | 17 |
16 | Smok3 | 20 | 143.3 |
17 | yoshi | 21 | 39.4 |
18 | cG PHAXD | 3 | 43.6 |
19 | Омон | 2 | 3.9 |
20 | (1)hoop | 25 | 180.7 |
21 | Joe | 19 | 58.8 |
Статистика